-
品牌钢材
-
3C钢化玻璃
-
高承重结构
-
外形美观
-
防盗锁具
-
耐蚀不生锈
型号 | 规格 | 配置 | |||
SG24A65 | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24A65-P | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | P380水带卷盘1盘 |
SG24A65-J | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24A65 | 800*650*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | / | / | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)A65-J | 800*650*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | / |
SG24B65Z-J | 1000*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)B65-J | 1000*700*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24C65Z-J | 1200*750*240 | SN(SNW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)C65-J | 1200*750*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24D65-P | 1600*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | P380水带卷盘1盘 |
SG24E65Z-J | 1800*700*240 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)E65-J | 1800*700*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG24E65Z-JS | 1900*750*240 | SN(SNW)65室内栓2只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
SG16(18)(20)E65-JS | 2000*750*160(180)(200) | SNZ(SNZW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
圆弧形落地式 | 2000*1100*320 | SN(SNW)65室内栓1只 | QZ3.5/7.5水枪1支 | KD65接扣+消防水带1套 | JPS0.8(1.0)(1.6)-19软管卷盘1盘 |
轻便水龙箱 | 700*500*160 | DN25铜球阀1只 | / | / | LQG16-30消防轻便水龙1套 |
轻便水龙箱 | 1200*550*160 | DN25铜球阀1只 | / | / | LQG16-30消防轻便水龙1套 |
为箱体嵌入墙体,箱门和使用场所内部墙面装修一致,比如大理石贴面或瓷砖贴面,一般应用于高档酒店、机场或写字楼。
为箱体嵌入墙体,箱门采用栓箱全钢箱门或玻璃箱门。